產(chǎn)品特點
* 高精度高分辨率。
* 數(shù)字顯示,無視差。
* N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四種計測單位可供選擇、相互換算。
* 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零。
* 數(shù)據(jù)儲存功能,可儲存99個測試值。
* 數(shù)據(jù)輸出功能,可將數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線或藍牙輸入電腦做各種分析。
* 綠色環(huán)保,可設置10分鐘無操作自動關機;也可以通過手動關機。
* 可以使用堿性電池供電;也可以接5V直流電源供電。
* 采用RS-232數(shù)據(jù)線輸出,與PC連接。
* 提供藍牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。供電。
技術(shù)規(guī)格
型號 | FM-207-1K | FM-207-2K | FM-207-5K | FM-207-10K | FM-207-20K | FM-207-50K |
測量范圍 | ±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf |
±1000gf | ±2000gf | ±5000gf |
|
|
|
±9.8N | ±19.6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N |
±2.2Lbf | ±4.4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf |
分辨率 | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.01kgf | 0.01kgf |
1gf | 1gf | 1gf |
|
|
|
0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N |
0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf |
顯示器 | 四位大液晶,正方向雙顯示屏 |
準確度 | 0.2級 |
精度 | ±0.2%FS(量程)±1數(shù)字峰值 |
單位 | Kgf,gf,N,Lbf |
可測量值 | 峰值,瞬時值 |
關機模式 | 10分鐘自動關機或手動關機 |
背光 | 藍色背光 |
容許負荷 | 150%F.s(超110%F.s時,有蜂鳴聲報警) |
電源 | 2節(jié) 5號電池 或 6V直流電源 |
工作環(huán)境 | 周圍無震源及腐蝕性介質(zhì) |
工作溫度 | 0oC~40oC |
工作濕度 | <80% |
凈重量 | 390g |
尺寸 | 211mmx80mmx36mm |
配件清單
標準配件 | 電子拉力計 |
拉力鉤 |
平面測頭 |
圓錐形測頭 |
V形槽測頭 |
V形楔測頭 |
加長連接桿 | 雙頭螺桿 |
雙頭螺母 |
使用說明書 |
手提便攜箱 |
可選附件 | 電源適配器 |
隨機附件的規(guī)格及用途