紡織品硬度計(jì)是測量紡織筒管、經(jīng)軸、卷軸、錐體、染色包等的纏繞 密度(硬度)。
紡織品硬度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
* 可轉(zhuǎn)換的探頭,探頭曲面端用于直徑小于等于400mm的筒管,探頭平面端適用于直徑大于400mm的筒管。
* 平均值計(jì)算、**值鎖存、欠壓報(bào)警指示功能。
* 采用USB數(shù)據(jù)線輸出與PC進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙Bluetooth數(shù)據(jù)輸出選擇。
紡織品硬度計(jì)測量原理
用于測量織物硬度的原理是基于在已知彈簧負(fù)載下測量球?qū)€軸的穿透阻力。測量原理與邵爾A硬度試驗(yàn)相同。
紡織品硬度計(jì)技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | HT-6510T-2.5 | HT-6510T-5 | HT-6510T-10 |
顯示參數(shù) | 硬度值/平均值/max值 | ||
壓頭 | 球形2.5mmΦ | 球形5mmΦ | 球形10mmΦ |
可轉(zhuǎn)換探頭 | 探頭曲面端用于直徑小于等于400mm的筒管,探頭平面端適用于直徑大于400mm的筒管 | ||
適用范圍 | 用于緊密纏繞的合成纖維、成品纖維和細(xì)絲筒管 | 用于松繞的合成纖維筒管和緊密纏繞的天然纖維、紗線和線 | 適用于繞得很松的粗紗,如地毯紗,筒子 |
顯示范圍 | 0H-100H (硬度刻度線) | ||
測量范圍 | 10H-90H (硬度刻度線) | ||
精確度 | ≤±1H | ||
分辨率 | 0.1H | ||
低電壓提示 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||
壓痕深度* | 0mm-2.5mm | 0mm-2.5mm | 0mm-2.5mm |
測量壓力** | 大概 12.5N | 大概 12.5N | 大概 12.5N |
測量彈簧力* | 0.55N-8.065N | 0.55N-8.065N | 0.55N-8.065N |
壓頭直徑 | 51mm | 51mm | 51mm |
工作面球面半徑 | 55mm(使用探頭曲面端測量時(shí)) | ||
工作平面 | 45mmΦ(使用探頭平面端測量時(shí)) | ||
工作環(huán)境 | 溫度:0oC~40oC 濕度:?80%RH | ||
電源 | 2節(jié) 7號(hào)電池 | ||
尺寸 | 177mmx65mmx45mm | ||
重量(不含電池) | 大概285g (不含電池) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | ||
手提便攜箱 | |||
使用說明書 | |||
可選附件 | USB聯(lián)機(jī)線及軟件 | ||
藍(lán)牙適配器及軟件 |
電話
微信掃一掃